Ampliación escalable hasta 16 uds en paralelo. ○ Instalación flexible: Montaje en el suelo ○ LiFePO4: Mayor rendimiento seguro y ciclo de vida más largo.
- LiFeP04: Mayor rendimiento seguro y mayor vida útil.
- Protección múltiple: BMS inteligente integrado y fusible.
- Instalación flexible: Montaje en el suelo.
- Amplia compatibilidad: Compatible con las principales marcas de inversores.
- Alta escalabilidad: Capacidad hasta 40.96kWh.
| Modelo | Flaxnumx |
| Energía | 2.56 kWh |
| Tipo de batería | vidap04 |
| Vol nominaltage | 12.BV |
| Vol de funcionamientotage | 11.2-14.4 V |
| Corriente de carga/descarga recomendada[!] | S120A |
| Recomendar energía de carga/descarga[1] | S1,500W |
| Corriente máxima de carga/descarga (15 s) | 200A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15 s) | 2,500 W |
| Profundidad de descarga (DOD) | 95% |
| Escalabilidad | Hasta 16 unidades en paralelo (40.96 kWh) |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Protección Level | IP21 |
| Ciclo de vida[2] | > 6,000 ciclos |
| Charging Temperatúre Rango | o-ss·c |
| Rango de temperatura de descarga | -20-55°C |
| Mostrar | LCD + LED |
| Installación | Piso–Mounted |
| Protection | BMS inteligente incorporado, fusible |
| Warranty | 5 años |
| Peso neto | 15 kilos |
| Peso bruto | 18 kilos |
| Producto Diez centavosnsion | 328x248x 199mm |
| Paquete Oscuroension | 391 × 310 × 257 mm |
|
|
|
|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.